Износи на минимална плата по години/периоди
Година/период | Нето износ на минимална плата | Бруто износ на минимална плата |
Начин на утврдување со Закон или со објава во Службен весник во кој се објавени висините |
Оддели со различно ниво од висината утврдена на ниво на Републиката (нето-бруто)* |
2012 | 8.050 | 12.265 | Закон (Сл.Весник на РМ, бр. 11/12) |
6.263-10.393 |
2013 | 8.050 | 12.268 | Објава (Сл.весник на РМ, бр. 40/13) | 6.859-10.990 |
2014 | 8.800 | 13.140 | Закон (Сл.весник на РМ, бр. 30/14) | 7.500-11.696** |
2015 | 9.590 | 14.114 | Закон (Сл.весник на РМ, бр. 30/14) | 8.050-12.403 |
2016-VIII 2017 | 10.080 | 14.739 | Закон (Сл.весник на РМ, бр. 30/14) | 9.000-13.540 |
IX 2017-VI 2018 | 12.000 | 17.130 | Закон (Сл.весник на РМ, бр. 132/17) | Изедначена висина |
VII 2018-III 2019 | 12.165 | 17.370 | Објава (Сл.весник на РМ, бр. 126/18) | Изедначена висина |
IV 2019-XI 2019 | 12.507 | 17.943 | Објава (Сл.весник на РСМ,бр. 59/19) | Изедначена висина |
XII 2019 | 14.500 | 20.997 | Закон (Сл.весник на РСМ, бр.239/19) | Изедначена висина |
I 2020-III 2020 | 14.500 | 21.107 | Закон (Сл.весник на РСМ, бр.239/19) | Изедначена висина |
IV, V, VI 2020 | 14.500 | 21.107 | Уредба со законска сила (Сл.весник на РСМ, бр. 88/20) | Изедначена висина |
VII 2020-III 2021 | 14.934 | 21.776 | Објава (Сл.весник на РСМ,бр. 75/20) | Изедначена висина |
IV 2021-III 2022 | 15.194 | 22.146 | Објава (Сл.весник на РСМ, бр.80/21) | / |
* Согласно Законот за минимална плата во Република Македонија ( „Сл. весник на РМ,“ бр. 11/2012) во одделот производство на текстил, производство на обувки и производство на кожа и слични производи од кожа, висината на минималната плата се утврдува со коефициенти утврдени во Законот и тоа за 2012 година-0,778, за 2013 година -0,852.
**За 2014, 2015, 2016 заклучно со август 2017 година, висината е утврдена со Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата ( „Сл. весник на РМ“ бр. 30/2014).